Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-JA-230309–019-100609-061 |
|---|---|
| Localidad | Atotonilco |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción biogás (m3/año) | 170, 982.00 |
| Estado | Jalisco |
| Población animal (cabezas) | 2, 188 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Atotonilco El Alto |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 1, 203.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 918.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 150.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Productora Agropecuaria PAVI, S.P.R. de R.L. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.