Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-JAL-10-000074 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Santa Ana |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción biogás (m3/año) | 347, 824.00 |
| Estado | Jalisco |
| Población animal (cabezas) | 4, 451 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Distribución Diaria |
| Municipio | Tepatitlán de Morelos |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 111.00 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de biodigestor | Modular |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 111.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 3, 000.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | La Capilla de Guadalupe Jal S.P.R de R.I. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.