Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-MI-230309-006-100609-106 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Lomas de Numarán |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción biogás (m3/año) | 875, 226.00 |
| Estado | Michoacan |
| Población animal (cabezas) | 11, 200 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Numarán |
| Primera etapa | Quema y Producción de Electricidad |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 6, 272.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Modular |
| Tipo de unidad | ND |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 4, 436.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 2, 000.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Porcícola San Bernardo, S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.