Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-YC-150908-017-250908-017 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Tekantó San Francisco Dzon |
| Año apoyo | 2008 |
| Año programa | 2008 |
| Producción biogás (m3/año) | 464, 651.00 |
| Estado | Yucatán |
| Población animal (cabezas) | 5, 946 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Tekantó |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 3, 269.00 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 2, 528.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 4, 108.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Centro Porcícola San Francisco Tzon, S.P.R de R.L |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.