Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIOENER-CLG-11-000567 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | La Partida |
| Año apoyo | 2011 |
| Año programa | 2011 |
| Producción biogás (m3/año) | 469, 390.00 |
| Estado | Durango |
| Población animal (cabezas) | 850 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Torreón |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioenergía |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 4, 206.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 3, 257.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 5, 320.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Jorge Eduardo Rodríguez Pantoja |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.