Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-CL-150509-015-100609-015 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Lázaro Cárdenas |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción biogás (m3/año) | 456, 250.00 |
| Estado | Durango |
| Población animal (cabezas) | 1, 411 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Distribución Diaria |
| Municipio | Gómez Palacio |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 104.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 75.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 12, 000.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Agropecuaria Ave Fenix S. de S.S. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.