Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-GTO-10-000020 |
|---|---|
| Localidad | San José Iturbide |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción biogás (m3/año) | 1, 302, 302.00 |
| Estado | Guanajuato |
| Población animal (cabezas) | 16, 669 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | San José de Iturbide |
| Primera etapa | Quema y Producción de Electricidad |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | – |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 9, 414.00 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 6, 011.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 13, 243.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Ernesto Alfonso Sterling Bours |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.