Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-YUC-10-000092 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Tixkokob |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción biogás (m3/año) | 390, 726.00 |
| Estado | Yucatán |
| Población animal (cabezas) | 5, 000 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Tixkokob |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 2, 749.00 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 2, 122.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 3, 330.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Corporativo Agropecuario El Rosario, S.P.R de R.L de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.