Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-YC-150908-030-250908-030 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Abalá |
| Año apoyo | 2008 |
| Año programa | 2008 |
| Producción biogás (m3/año) | 3, 540, 835.00 |
| Estado | Yucatán |
| Población animal (cabezas) | 45, 311 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Abalá |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 24, 910.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 19, 384.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 4, 109.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Adalberto Mukul Ek (Grupo de Productores Porcícolas Xlapac) |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.