Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | HG1400004168 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Acatlán |
| Año apoyo | 2014 |
| Año programa | 2014 |
| Producción biogás (m3/año) | 281, 322.40 |
| Estado | Hidalgo |
| Población animal (cabezas) | 500 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Composteo |
| Municipio | Acatlán |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioenergía |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 0.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 121.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 1, 500.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Lech Carn S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.