Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-AG-230309-008-100609-086 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | El Maguey |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción biogás (m3/año) | 1, 248, 300.00 |
| Estado | Aguascalientes |
| Población animal (cabezas) | 620 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Distribución Diaria |
| Municipio | Jesús María |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 0.00 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 22.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 2, 160.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Francisco José Aceves Giacinti (Rancho El Cortijo) |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.