Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-BCS-10-001061 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Fernando de Latoba |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción biogás (m3/año) | 316, 488.00 |
| Estado | Baja California Sur |
| Población animal (cabezas) | 450 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Comondú |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioeconomía |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 2, 226.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 1, 716.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 1, 113.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Abraham Arias Solís |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.