Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-BCS-10-000010 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Valle de Santo Domingo |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción biogás (m3/año) | 390, 720.00 |
| Estado | Baja California Sur |
| Población animal (cabezas) | 2, 000 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Comondú |
| Primera etapa | Quema y Producción de Electricidad |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 1, 100.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Reactor Laguna |
| Tipo de unidad | Cría |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 421.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 680.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Productos Porcícolas Hermanos Espinosa, S.P.R. de R.L. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.