Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIOENER-CLG-11-000585 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Colonia Agrícola La Popular |
| Año apoyo | 2011 |
| Año programa | 2011 |
| Producción biogás (m3/año) | 450, 225.00 |
| Estado | Durango |
| Población animal (cabezas) | 750 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Almacenaje de Solidos |
| Municipio | Gómez Palacio |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioenergía |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 173.00 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 149.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 3, 482.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Alberto Calvillo Perales |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.