Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-AGS-10-000036 |
|---|---|
| Locación | 22.2414, -102.2344 |
| Localidad | El Porvenir |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción biogás (m3/año) | 39, 420.00 |
| Estado | Aguascalientes |
| Población animal (cabezas) | 56 |
| Manejo anterior excretas | Almacenaje de Solidos |
| Municipio | Tepezalá |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 270.00 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de biodigestor | Reactor Laguna |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 46.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 772.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Kameloth, S.P.R. de R.L. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.