Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ZS1400011969 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 30 |
| Locación | -102.5675, 22.7641 |
| Localidad | Juan Salas Fernandez |
| Año apoyo | 2014 |
| Año programa | 2014 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 42, 705.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Zacatecas |
| Locación | |
| Municipio | Miguel Auza |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 45.63 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 19, 334 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 19.39 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Jesús Isacc Sánchez Martínez |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.