Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-CHIH-10-001289 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 65 |
| Locación | -105.4306, 28.2490 |
| Localidad | La Gomeña |
| Año apoyo | 2013 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 154, 212.50 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 97.75% |
| Estado | Chihuahua |
| Locación | |
| Municipio | Delicias |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 78.86 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 157, 755 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 77.09 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Manuel Martínez Beltrán Del Río |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.