Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-CAMP-10-000157 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -89.8450, 19.7450 |
| Localidad | Hopelchen |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 113, 880.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Campeche |
| Locación | |
| Municipio | Hopelchen |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 6.72 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 13, 595 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 56.33 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Teresita del Socorro Valle Magaña (Gary 4) |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.