Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-AG-230309-004-100609-082 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -102.3528, 21.7089 |
| Localidad | La Rinconada |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Aguascalientes |
| Locación | |
| Municipio | Asientos |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 15.57 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 30, 790 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 43.19 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Producción Genética Cuka, S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.