Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ER-COL-12-000133 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 30 |
| Locación | -103.8306, 19.3081 |
| Localidad | Juluapan |
| Año apoyo | 2012 |
| Año programa | 2012 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 28, 470.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Colima |
| Locación | |
| Municipio | Villa de Alvarez |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 3.36 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 6, 506 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 14.70 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Grupo Porcícola de Orlan, S.P.R. de R.L. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.