Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-COL-10-000017 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -103.7086, 19.3756 |
| Localidad | Suchitlán |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 43.58% |
| Estado | Colima |
| Locación | |
| Municipio | Comala |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 96.93 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 195, 971 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 42.24 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Granjas Loma Alta, S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.