Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ER-CLG-12-000169 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 120 |
| Locación | -103.5930, 25.5025 |
| Localidad | PP Perú |
| Año apoyo | 2012 |
| Año programa | 2012 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 210, 240.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 42.64% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Lerdo |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 254.68 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 493, 085 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 108.59 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Granja Madero S.A de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.