Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-CLG-10-000237 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 65 |
| Locación | -103.5839, 25.6347 |
| Localidad | La Torreña |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 123, 370.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 14.54% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Gómez Palacio |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 419.52 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 848, 206 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 61.02 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Ganadera Simón Bolívar S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.