Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-BCS-10-001499 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -111.6703, 25.0322 |
| Localidad | Cd. Constitución |
| Año apoyo | 2013 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 113, 880.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Baja California Sur |
| Locación | |
| Municipio | Comondú |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 34.24 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 68, 487 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 56.93 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Abraham Arias Solís |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.