Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-CL-150908-005-230908-055 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -103.4456, 25.3539 |
| Localidad | P.P Paredones |
| Año apoyo | 2008 |
| Año programa | 2008 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 38.91% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Viesca |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 103.13 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 219, 520 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 40.13 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Porcícola Muma, S.P.R de R.L de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.