Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-AGS-10-000024 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -102.2536, 22.0125 |
| Localidad | Chicalote [Estación] |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 49.18% |
| Estado | Aguascalientes |
| Locación | |
| Municipio | San Francisco de los Romo |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 85.90 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 173, 675 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 42.24 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | José de Jesús Gutiérrez Padilla (El Chaparral) |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.