Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-COL-10-000023 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 30 |
| Locación | -103.7789, 19.2517 |
| Localidad | La Majada |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 42, 705.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Colima |
| Locación | |
| Municipio | Villa de Alvarez |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 4.33 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 8, 753 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 21.12 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Germán Cabrera Silva |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.