Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-CLG-10-000253 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 100 |
| Locación | -103.4364, 25.6714 |
| Localidad | Granja Dulce María |
| Año apoyo | 2011 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 292, 000.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 60.83% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Gómez Palacio |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 240.10 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 480, 000 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 146.06 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Dolores Pérez Casas |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.