Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-ZAC-10-001792 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 150 |
| Locación | -103.4283, 24.0828 |
| Localidad | Campo Veinte |
| Año apoyo | 2013 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 558, 450.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 97.96% |
| Estado | Zacatecas |
| Locación | |
| Municipio | Miguel Auza |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 284.98 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 570, 080 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 279.17 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Establo las Pomas S.A de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.