Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-CL-150509-041-100609-041 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | La Loma |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción biogás (m3/año) | 292, 000.00 |
| Estado | Durango |
| Población animal (cabezas) | 720 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Almacenaje de Solidos |
| Municipio | Lerdo |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 114.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 106.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 5, 000.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Grupo Solidario la Loma 25 |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.