Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-CL-150509-009-100609-009 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Colonia Agrícola La Popular |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción biogás (m3/año) | 829, 902.00 |
| Estado | Durango |
| Población animal (cabezas) | 1, 180 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Gómez Palacio |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 5, 838.00 |
| Tamaño de empresa | Grande |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 4, 529.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 4, 985.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Establo Chilchota S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.