Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-NL-230309-008-100609-078 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Allende |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción biogás (m3/año) | 7, 500.00 |
| Estado | Nuevo León |
| Población animal (cabezas) | 1, 000 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Estiercol de Aves de Corral sin Hojarasca |
| Municipio | Allende |
| Primera etapa | Tratamiento de desechos |
| Producto | Ovino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 550.00 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Producción de Huevo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 135.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 973.00 |
| Unidad | Granja Avícola |
| Razón social | José Guadalupe Tamez Martínez |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.