Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-AGS-10-000027 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Aguascalientes |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción biogás (m3/año) | 766, 500.00 |
| Estado | Aguascalientes |
| Población animal (cabezas) | 1, 090 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Aguascalientes |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 5, 392.00 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de biodigestor | Reactor Laguna |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 4, 182.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 4, 500.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Agroindustrial Fátima, S.P.R. de R.L. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.