Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-YC-150908-022-250908-022 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | El Paraíso |
| Año apoyo | 2008 |
| Año programa | 2008 |
| Producción biogás (m3/año) | 215, 759.00 |
| Estado | Yucatán |
| Población animal (cabezas) | 2, 761 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Progreso |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 1, 518.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 1, 164.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 3, 367.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Agroindustrias Rodríguez, S.P.R. de R.L. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.