Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-SI-170908-004-220908-053 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -107.1953, 24.6122 |
| Localidad | La Presita |
| Año apoyo | 2008 |
| Año programa | 2008 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 170, 820.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Sinaloa |
| Locación | |
| Municipio | Culiacán |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 59.96 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 127, 621 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 80.25 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Porcicultores del Humaya, S.A de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.