Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-AGS-10-000026 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Pabellón de Arteaga |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción biogás (m3/año) | 200, 750.00 |
| Estado | Aguascalientes |
| Población animal (cabezas) | 285 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Almacenaje de Solidos |
| Municipio | Pabellón de Arteaga |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 90.00 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de biodigestor | Reactor Laguna |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 89.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 1, 684.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | José Carrillo Díaz (La Carmelita) |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.