Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-CL-150509-020-100609-020 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Colonia Agrícola La Popular |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción biogás (m3/año) | 766, 500.00 |
| Estado | Durango |
| Población animal (cabezas) | 2, 800 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Distribución Diaria |
| Municipio | Gómez Palacio |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 308.00 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 286.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 13, 245.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Granja Eucaliptos S.P.R de R.L |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.