Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-GT-230309-004-100609-066 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Santa Ana Pacueco |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción biogás (m3/año) | 383, 250.00 |
| Estado | Guanajuato |
| Población animal (cabezas) | 7, 000 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Distribución Diaria |
| Municipio | Pénjamo |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 115.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Modular |
| Tipo de unidad | ND |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 115.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 3, 150.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Agropecuaria La Chemita S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.