Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-MOR-10-000180 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Tlacotepec |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción biogás (m3/año) | 158, 478.00 |
| Estado | Morelos |
| Población animal (cabezas) | 2, 028 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Distribución Diaria |
| Municipio | Zazualpan de Amilpas |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 24.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Concreto |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 24.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 1, 216.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Granja Porcina Tlacotepec, S.P.R. de C.V. y R.L. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.