Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-YC-150908-025-250908-025 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Sacalum |
| Año apoyo | 2008 |
| Año programa | 2008 |
| Producción biogás (m3/año) | 386, 819.00 |
| Estado | Yucatán |
| Población animal (cabezas) | 4, 950 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Sacalum |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 2, 721.00 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 2, 101.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 3, 367.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Porcicultores de Yucatán, S.P.R de R.L |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.