Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIOENER-YUC-11-000136 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | San José Tzal |
| Año apoyo | 2011 |
| Año programa | 2011 |
| Producción biogás (m3/año) | 664, 234.00 |
| Estado | Yucatán |
| Población animal (cabezas) | 8, 500 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Mérida |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 4, 673.00 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 3, 621.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 9, 600.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Xkuyum Petac S.P.R. de R.L. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.