Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-JAL-10-001529 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 132 |
| Locación | -102.1158, 21.6758 |
| Localidad | Bajío de San José |
| Año apoyo | 2013 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 433, 620.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Jalisco |
| Locación | |
| Municipio | Encarnación de Díaz |
| Producto | Bovino de Engorda |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 203.27 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 406, 624 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Corral de Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 216.77 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Javier de la Luz Pedroza Guzmán |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.