Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-SIN-10-001558 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 120 |
| Locación | -108.4755, 26.0258 |
| Localidad | Ejido Lazaro Cardenas |
| Año apoyo | 2013 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 223, 380.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 93.43% |
| Estado | Sinaloa |
| Locación | |
| Municipio | El Fuerte, Sin. |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 119.52 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 239, 079 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 111.67 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Turiteky S.P.R. de R.L. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.