Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-SON-10-001723 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 85 |
| Locación | -109.9401, 27.4934 |
| Localidad | Ciudad Obregon |
| Año apoyo | 2015 |
| Año programa | 2015 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 148, 920.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 51.12% |
| Estado | Sonora |
| Locación | |
| Municipio | Cajeme |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 133.42 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 291, 312 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 68.21 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Agropecuaria Santa Barbara SPR de RL |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.