Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | SR1500000956 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -109.9338, 27.4894 |
| Localidad | Esperanza |
| Año apoyo | 2015 |
| Año programa | 2015 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 36.69% |
| Estado | Sonora |
| Locación | |
| Municipio | Cajeme |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 106.62 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 232, 800 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 39.12 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Gustavo Talamante Díaz |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.