Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | SR1500001937 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 65 |
| Locación | -109.6266, 26.9111 |
| Localidad | Ej. 5 de Junio |
| Año apoyo | 2015 |
| Año programa | 2015 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 92, 527.50 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 13.83% |
| Estado | Sonora |
| Locación | |
| Municipio | Etchojoa |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 306.51 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 669, 235 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 42.38 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | La Exquisita S. de P.R. de R.L. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.