Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-YC-150908-040-250908-058 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -89.6600, 21.1597 |
| Localidad | San Ignacio |
| Año apoyo | 2008 |
| Año programa | 2008 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 113, 880.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 39.22% |
| Estado | Yucatán |
| Locación | |
| Municipio | Progreso, Yuc. |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 136.42 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 290, 376 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 53.50 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Grupo Agropecuario Las Margaritas, S.P.R de R.L |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.