Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-YUC-10-000110 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -89.6600, 21.1597 |
| Localidad | San Ignacio |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 113, 880.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 88.86% |
| Estado | Yucatán |
| Locación | |
| Municipio | Progreso, Yuc. |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 63.39 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 128, 160 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 56.33 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Agroporcina La Candelaria, S.P.R. de R.L. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.