Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-YUC-10-000163 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -89.6506, 21.1931 |
| Localidad | El Paraíso |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 170, 820.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 42.48% |
| Estado | Yucatán |
| Locación | |
| Municipio | Progreso, Yuc. |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 198.90 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 402, 144 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 84.49 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Agroindustrias Rodríguez, S.P.R. de R.L. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.