Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-CLG-10-000197 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | P.P. El Cairo |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción biogás (m3/año) | 492, 750.00 |
| Estado | Durango |
| Población animal (cabezas) | 900 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Almacenaje de Solidos |
| Municipio | Gómez Palacio |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 111.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 122.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 1, 600.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Procromo S. de R.L. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.